Įgūdžiai
Jūsų dar nėra?
Daugiau informacijos rasite čia...
Overall
| Vieta | Vardas | RS vieta | Lygis | Patirties taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nercychlidae | 44 | 2 376 | 1 016 319 088 |
| 2 | Nosmnos | 56 | 2 376 | 902 292 645 |
| 3 | Igneo | 57 | 2 376 | 901 874 229 |
| 4 | Merkus79 | 157 | 2 376 | 635 876 251 |
| 5 | Arce13 | 160 | 2 376 | 629 318 788 |
| 6 | Sattro Lt | 161 | 2 376 | 625 031 563 |
| 7 | Vadas75 | 226 | 2 376 | 555 564 636 |
| 8 | Dogas999 | 239 | 2 376 | 545 764 784 |
| 9 | Kristupas321 | 214 | 2 376 | 545 258 251 |
| 10 | Skulleriz | 355 | 2 376 | 473 668 264 |
| 11 | Kepalas | 398 | 2 376 | 455 698 680 |
| 12 | Lt Scr | 420 | 2 376 | 449 448 759 |
| 13 | Magas Deivis | 278 | 2 376 | 442 462 449 |
| 14 | Hellionas | 461 | 2 376 | 432 162 700 |
| 15 | Kieta007 | 308 | 2 376 | 390 310 686 |
| 16 | Robertas16 | 565 | 2 376 | 384 722 502 |
| 17 | Bugie Wugie | 658 | 2 373 | 420 413 590 |
| 18 | Kestas Kubas | 815 | 2 364 | 380 468 780 |
| 19 | Pautasnukis | 472 | 2 362 | 439 168 428 |
| 20 | 5lt | 923 | 2 358 | 337 710 377 |
| 21 | Kalvis Lt | 1 156 | 2 346 | 434 170 625 |
| 22 | Jioxas | 1 145 | 2 345 | 389 868 329 |
| 23 | Zaukas1 | 1 164 | 2 345 | 384 270 980 |
| 24 | Vytautas10 | 278 | 2 345 | 313 168 753 |
| 25 | Putinuxpts | 1 198 | 2 343 | 497 734 162 |
Ieškoti pagal vardą
Ieškoti pagal vietą
